Our stock portfolio:
1340 shares are rated daily
We evaluate stocks from the following indices: DAX, MDAX, SDAX, CDAX, SCALE, S&P 500, NASDAQ 100, EURO STOXX 50, FTSE 100, CAC 40, ATX, SMI, NIKKEI 225, HANG SENG and MSCI World.
We pay particular attention to the evaluation of numerous medium-sized and small German companies - a unique selling point, that sets us apart.
Can't find a stock? Then send us an email to info@transpashare.com. We will be happy to check whether we can include your desired share.
| stocks. | ISIN | index |
|---|---|---|
| 029 group | DE000A2LQ2D0 | CDAX |
| 1&1 AG (1und1) | DE0005545503 | SDAX |
| 11880 Solutions | DE0005118806 | CDAX |
| 123driving school | DE000A2P4HL9 | CDAX |
| 2G Energy | DE000A0HL8N9 | SCALE |
| 2invest | DE000A3H3L44 | CDAX |
| 3I Group | GB00B1YW4409 | FTSE100 |
| 3M | US88579Y1010 | S&P500 |
| 3U | DE0005167902 | CDAX |
| 7C solar parks | DE000A11QW68 | CDAX |
| A. O. Smith | US8318652091 | S&P500 |
| AS Création wallpapers | DE000A1TNNN5 | CDAX |
| Aap implants | DE000A3H2101 | CDAX |
| ABB (Asea Brown Boveri) | CH0012221716 | SMI |
| Abbott Laboratories | US0028241000 | S&P500 |
| AbbVie Inc. | US00287Y1091 | S&P500 |
| ABO Wind | DE0005760029 | CDAX |
| Accenture | IE00B4BNMY34 | S&P500 |
| Acciona Energias Renovables | ES0105563003 | MSCI World |
| Ad pepper media | NL0000238145 | CDAX |
| Adesso | DE000A0Z23Q5 | CDAX |
| Adidas | DE000A1EWWW0 | DAX |
| Adler Group | LU1250154413 | CDAX |
| Admiral Group | GB00B02J6398 | FTSE100 |
| Adobe Systems Inc. | US00724F1012 | S&P500 |
| ADS-Tec Energy | IE000DU292E6 | CDAX |
| Adtran Holdings | US00486H1059 | CDAX |
| Adtran Networks | DE0005103006 | SDAX |
| Advance Auto Parts | US00751Y1064 | S&P500 |
| Advanced blockchain | DE000A0M93V6 | SCALE |
| Advantest Corp. | JP3122400009 | NIKKEI225 |
| AES Corp. | US00130H1059 | S&P500 |
| Aflac | US0010551028 | S&P500 |
| Agco Corp. | US0010841023 | MSCI World |
| Agilent Technologies Inc. | US00846U1016 | S&P500 |
| Agnico-Eagle Mines | CA0084741085 | MSCI World |
| Agrarius | DE000A2BPL90 | CDAX |
| Ahold Delhaize | NL0011794037 | EURO STOXX 50 |
| Aia Group | HK0000069689 | HANG SENG |
| Aifinyo | DE000A3EX2X7 | CDAX |
| Air Liquide SA | FR0000120073 | EURO STOXX 50 |
| Air Products & Chemicals | US0091581068 | S&P500 |
| Airbnb | US0090661010 | NASDAQ100 |
| airbus | NL0000235190 | DAX |
| Airtel Africa PLC | GB00BKDRYJ47 | FTSE100 |
| AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | MDAX |
| Ajinomoto | JP3119600009 | NIKKEI225 |
| Akamai Technologies Inc. | US00971T1016 | S&P500 |
| Aker BP | NO0010345853 | MSCI World |
| Alaska Air Group | US0116591092 | S&P500 |
| ALBA | DE0006209901 | CDAX |
| Albemarle | US0126531013 | S&P500 |
| ALBIS leasing | DE0006569403 | CDAX |
| ALCOA CORP. | US0138721065 | S&P500 |
| Alcon | CH0432492467 | SMI |
| Alexanderwerk | DE000A37FTW0 | CDAX |
| Alexandria Real Estate | US0152711091 | S&P500 |
| Alfen | NL0012817175 | MSCI World |
| Alibaba | US01609W1027 | MSCI World |
| Alibaba Group HLDG | KYG017191142 | HANG SENG |
| Align Technology Inc. | US0162551016 | S&P500 |
| Long-Term Care | CA01626P1484 | MSCI World |
| All for One Group | DE0005110001 | CDAX |
| allegation | IE00BFRT3W74 | S&P500 |
| Allgeier | DE000A2GS633 | CDAX |
| Alliance Energy | US0188021085 | S&P500 |
| alliance | DE0008404005 | DAX |
| Allstate Corp. | US0200021014 | S&P500 |
| Alphabet Class A (google) | US02079K3059 | S&P500 |
| Alphabet Class C (google) | US02079K1079 | S&P500 |
| Alps Electric | JP3126400005 | NIKKEI225 |
| Alstom | FR0010220475 | CAC40 |
| Altria Group Inc. | US02209S1033 | S&P500 |
| AlzChem Group | DE000A2YNT30 | SDAX |
| Amadeus FiRe | DE0005093108 | CDAX |
| Amadeus IT Holding SA | ES0109067019 | EURO STOXX 50 |
| Amazon | US0231351067 | S&P500 |
| Amcor | JE00BV7DQ550 | S&P500 |
| AMD | US0079031078 | S&P500 |
| Ameren | US0236081024 | S&P500 |
| American Airlines | US02376R1023 | S&P500 |
| American Electric Power | US0255371017 | S&P500 |
| American Express Co. | US0258161092 | S&P500 |
| American International Group (AIG) | US0268747849 | S&P500 |
| American Tower | US03027X1000 | S&P500 |
| American Water Works | US0304201033 | S&P500 |
| Ameriprise Financial | US03076C1062 | S&P500 |
| Ametek | US0311001004 | S&P500 |
| Amgen Inc. | US0311621009 | S&P500 |
| Amkor Technology | US0316521006 | NASDAQ100 |
| amphenol | US0320951017 | S&P500 |
| Amrize | CH1430134226 | SMI |
| Analog Devices Inc. | US0326541051 | S&P500 |
| Andritz AG | AT0000730007 | ATX |
| Anglo-American | GB00BTK05J60 | FTSE100 |
| Anheuser-Busch | BE0974293251 | EURO STOXX 50 |
| Antofagasta | GB0000456144 | FTSE100 |
| Aeon | IE00BLP1HW54 | S&P500 |
| APA Corporation | US03743Q1085 | S&P500 |
| Aperam | LU0569974404 | MSCI World |
| Apollo Global Management | US03769M1062 | S&P500 |
| Apple | US0378331005 | S&P500 |
| Applied Materials Inc. | US0382221051 | S&P500 |
| AppLovin | US03831W1080 | MSCI World |
| aptive | JE00BTDN8H13 | S&P500 |
| Arcadis | NL0006237562 | MSCI World |
| ArcelorMittal | LU1598757687 | CAC40 |
| Arch Capital Group | BMG0450A1053 | S&P500 |
| Archer Daniels Midland | US0394831020 | S&P500 |
| Arista Networks | US0404132054 | S&P500 |
| Aroundtown | LU1673108939 | MDAX |
| Artec Technologies | DE0005209589 | SCALE |
| Arthur J Gallagher | US3635761097 | S&P500 |
| Asahi Group | JP3116000005 | NIKKEI225 |
| Ashtead Technology | GB00BLH42507 | MSCI World |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | EURO STOXX 50 |
| Assurant | US04621X1081 | S&P500 |
| ASTA Energy Solutions | AT100ASTA001 | SDAX |
| Astellas Pharma | JP3942400007 | NIKKEI225 |
| Astra Zeneca PLC | GB0009895292 | EURO STOXX 50 |
| AT&S (ATundS) | AT0000969985 | ATX |
| AT&T Inc. | US00206R1023 | S&P500 |
| Atlas Copco | SE0017486889 | MSCI World |
| Atlassian | US0494681010 | NASDAQ100 |
| AtmosEnergy | US0495601058 | S&P500 |
| ATOSS software | DE0005104400 | SDAX |
| Audius SE | DE000A40ET13 | CDAX |
| Aumann | DE000A2DAM03 | CDAX |
| Aumovio | DE000AUM0V10 | MDAX |
| Aurubis | DE0006766504 | MDAX |
| Auto Trader Group | GB00BVYVFW23 | FTSE100 |
| Auto1 Group | DE000A2LQ884 | MDAX |
| Autodesk Inc. | US0527691069 | S&P500 |
| Automatic data processing | US0530151036 | S&P500 |
| AutoZone Energy | US0533321024 | S&P500 |
| Avalon Bay Communities | US0534841012 | S&P500 |
| Avemio | DE000A40KY59 | CDAX |
| Avery Dennison | US0536111091 | S&P500 |
| Aviva | GB00BPQY8M80 | FTSE100 |
| AXA SA | FR0000120628 | EURO STOXX 50 |
| Axon Enterprise, Inc. | US05464C1018 | NASDAQ100 |
| BRAIN | DE0005203947 | CDAX |
| B + S banking systems | DE0001262152 | CDAX |
| Baader Bank | DE0005088108 | CDAX |
| BAE Systems | GB0002634946 | FTSE100 |
| Baidu Inc. | KYG070341048 | HANG SENG |
| Bajaj Mobility | AT0000KTMI02 | CDAX |
| Baker Hughes | US05722G1004 | S&P500 |
| ball corp | US0584981064 | S&P500 |
| Ballard Power | CA0585861085 | MSCI World |
| Banco Bilbao Biscay Argent | ES0113211835 | EURO STOXX 50 |
| Banco BPM | IT0005218380 | MSCI World |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | EURO STOXX 50 |
| Bank of America Corp. | US0605051046 | S&P500 |
| Bank of China (Hong Kong) | HK2388011192 | HANG SENG |
| Bank of Communications | CNE100000205 | HANG SENG |
| Bank of East Asia | HK0023000190 | HANG SENG |
| Bank of Montreal | CA0636711016 | MSCI World |
| Bank of New York | US0640581007 | S&P500 |
| Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | MSCI World |
| Bankinter | ES0113679I37 | MSCI World |
| Barclays | GB0031348658 | FTSE100 |
| Barratt Developments | GB0000811801 | FTSE100 |
| Barrick Mining | CA06849F1080 | MSCI World |
| BASF | DE000BASF111 | DAX |
| Basler | DE0005102008 | SDAX |
| Bastei Lübbe | DE000A1X3YY0 | CDAX |
| Bavaria Industries Group | DE0002605557 | CDAX |
| Bavarian Nordic | DK0015998017 | MSCI World |
| BAWAG Group | AT0000BAWAG2 | ATX |
| Baxter International Inc. | US0718131099 | S&P500 |
| Bayer | DE000BAY0017 | DAX |
| BayWa | DE0005194062 | CDAX |
| BayWa NA | DE0005194005 | CDAX |
| BB Biotech | CH0038389992 | EURO STOXX 50 |
| Beazley PLC | GB00BYQ0JC66 | FTSE100 |
| Bechtle | DE0005158703 | MDAX |
| Becton, Dickinson & Co. | US0758871091 | S&P500 |
| Befesa | LU1704650164 | SDAX |
| Beiersdorf | DE0005200000 | DAX |
| Berentzen Group | DE0005201602 | CDAX |
| Berkshire Hathaway B | US0846707026 | S&P500 |
| Berlin effects. | DE0005221303 | CDAX |
| Bertrandt | DE0005232805 | CDAX |
| best buy | US0865161014 | S&P500 |
| Bet-at-home.com | DE000A0DNAY5 | CDAX |
| Beta Systems Software | DE000A0NK3W4 | CDAX |
| BHP Billiton | AU000000BHP4 | MSCI World |
| Bijou Brigitte | DE0005229504 | CDAX |
| Bike24 Holding | EN000A3CQ7F4 | CDAX |
| Bilfinger | DE0005909006 | MDAX |
| Billerud | SE0000862997 | MSCI World |
| Binect | DE000A3H2135 | CDAX |
| Bio-Gate | DE000BGAG981 | CDAX |
| Bio-Rad Laboratories | US0905722072 | S&P500 |
| Bio-Techne | US09073M1045 | MSCI World |
| Biofrontera | DE000A4BGGM7 | CDAX |
| Biogen Idec Inc. | US09062X1037 | S&P500 |
| Biomarin Pharmaceutical | US09061G1013 | NASDAQ100 |
| BioNTech | US09075V1026 | CDAX |
| Birkenstock Holding | JE00BS44BN30 | CDAX |
| Bitcoin Group | DE000A1TNV91 | CDAX |
| BlackRock | US09290D1019 | S&P500 |
| Blackstone | US09260D1072 | S&P500 |
| Block (Square) | US8522341036 | S&P500 |
| Blue cap | DE000A0JM2M1 | SCALE |
| BMW | DE0005190003 | DAX |
| BMW VZ | DE0005190037 | CDAX |
| BNP Paribas SA | FR0000131104 | EURO STOXX 50 |
| Boeing Co. | US0970231058 | S&P500 |
| Booking Holdings | US09857L1089 | S&P500 |
| BorgWarner | US0997241064 | S&P500 |
| Boston Properties | US1011211018 | S&P500 |
| Boston Scientific | US1011371077 | S&P500 |
| Bouygues | FR0000120503 | CAC40 |
| Brambles Ltd | AU000000BXB1 | MSCI World |
| Branicks Group | DE000A1X3XX4 | CDAX |
| Bread Financial | US0185811082 | MSCI World |
| Brenntag | DE000A1DAHH0 | DAX |
| Bristol-Myers Squibb Co. | US1101221083 | S&P500 |
| British American Tobacco (BAT) | GB0002875804 | EURO STOXX 50 |
| British Petrol (BP) | GB0007980591 | EURO STOXX 50 |
| Broadcom | US11135F1012 | S&P500 |
| Broadridge Financial | US11133T1034 | S&P500 |
| Brockhaus Technologies | DE000A2GSU42 | CDAX |
| Brookfield | CA11271J1075 | S&P500 |
| Brown & Brown | US1152361010 | S&P500 |
| Brown-Forman B | US1156372096 | S&P500 |
| Brunello Cucinelli | IT0004764699 | MSCI World |
| BT Group | GB0030913577 | FTSE100 |
| Builders FirstSource | US12008R1077 | S&P500 |
| Bunge Global | CH1300646267 | S&P500 |
| Bunzl | GB00B0744B38 | FTSE100 |
| Burberry | GB0031743007 | FTSE100 |
| BVB (Borussia Dortmund) | DE0005493092 | CDAX |
| BYD | CNE100000296 | HANG SENG |
| CA real estate investments | AT0000641352 | ATX |
| Cabot | US1270551013 | S&P500 |
| Cadence Design Systems | US1273871087 | S&P500 |
| Cameco | CA13321L1085 | S&P500 |
| Campbell Soup Company | US1344291091 | S&P500 |
| Canadian National Railway | CA1363751027 | MSCI World |
| Canadian Pacific Railway | CA13646K1084 | MSCI World |
| CANCOM | DE0005419105 | SDAX |
| Cantourage Group | DE000A3DSV01 | SCALE |
| Capgemini | FR0000125338 | CAC40 |
| Capital One Financial Corp. | US14040H1059 | S&P500 |
| Capri Holdings | VGG1890L1076 | S&P500 |
| Capsensixx | DE000A2G9M17 | CDAX |
| Cardinal Health | US14149Y1082 | S&P500 |
| Carl Zeiss MediTec | DE0005313704 | SDAX |
| CarMax | US1431301027 | S&P500 |
| Carnival Corporation | BMG2004J1036 | S&P500 |
| Carnival Corporation | PA1436583006 | S&P500 |
| Carrefour | FR0000120172 | CAC40 |
| Carrier Global | US14448C1045 | S&P500 |
| Carvana | US1468691027 | S&P500 |
| Caseys | US1475281036 | S&P500 |
| Caterpillar | US1491231015 | S&P500 |
| Cboe Global Markets | US12503M1080 | S&P500 |
| CBRE Group | US12504L1098 | S&P500 |
| CDW Corporation | US12514G1085 | S&P500 |
| Ceconomy | DE0007257503 | CDAX |
| Celanese | US1508701034 | S&P500 |
| Cencora | US03073E1055 | S&P500 |
| CENIT | DE0005407100 | SCALE |
| centene | US15135B1017 | S&P500 |
| CenterPoint Energy | US15189T1079 | S&P500 |
| Centrica | GB00B033F229 | FTSE100 |
| Centrotherm International | DE000A1TNMM9 | CDAX |
| Ceotronics | DE0005407407 | CDAX |
| CEWE | DE0005403901 | SDAX |
| CF Industries Holdings | US1252691001 | S&P500 |
| CH Robinson Worldwide | US12541W2098 | S&P500 |
| Chapters Group AG | DE0006618309 | CDAX |
| Charles River Laboratories | US1598641074 | S&P500 |
| Charles Schwab | US8085131055 | S&P500 |
| Charter Communications | US16119P1084 | S&P500 |
| Check Point Software | IL0010824113 | MSCI World |
| Chemical Works of Gedeon Richter | HU0000123096 | MSCI World |
| Cherry | DE000A3CRRN9 | CDAX |
| Chevron Corp. | US1667641005 | S&P500 |
| China Life Insurance | CNE1000002L3 | HANG SENG |
| China Mengniu Dairy | KYG210961051 | HANG SENG |
| China Merchants | HK0144000764 | HANG SENG |
| China Overseas Land & Invest | HK0688002218 | HANG SENG |
| China Petroleum & Chemical | CNE1000002Q2 | HANG SENG |
| China Resources Land | KYG2108Y1052 | HANG SENG |
| China Resources Power | HK0836012952 | HANG SENG |
| China Water Affairs | BMG210901242 | MSCI World |
| Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | S&P500 |
| Chubb | CH0044328745 | S&P500 |
| Chugai Pharmaceutical | JP3519400000 | NIKKEI225 |
| Church & Dwight | US1713401024 | S&P500 |
| Ciena | US1717793095 | MSCI World |
| Cigna | US1255231003 | S&P500 |
| Cincinnati Financial | US1720621010 | S&P500 |
| Cintas Corp. | US1729081059 | MSCI World |
| Circus Group | DE000A2YN355 | CDAX |
| Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | S&P500 |
| Citigroup Inc. | US1729674242 | S&P500 |
| Citizens Financial Group | US1746101054 | S&P500 |
| CK Hutchison | KYG217651051 | HANG SENG |
| CK Infrastructure | BMG2178K1009 | MSCI World |
| Clearvise AG | DE000A1EWXA4 | CDAX |
| Cleveland Cliffs | US1858991011 | MSCI World |
| CLIQ Digital | DE000A35JS40 | CDAX |
| Clorox | US1890541097 | S&P500 |
| CLP Holdings | HK0002007356 | HANG SENG |
| CME Group | US12572Q1058 | S&P500 |
| CMS Energy | US1258961002 | S&P500 |
| Coke | US1912161007 | S&P500 |
| Coca-Cola European Partners | GB00BDCPN049 | NASDAQ100 |
| Cognizant Technology Solutions | US1924461023 | S&P500 |
| Coherent | US19247G1076 | S&P500 |
| Coinbase | US19260Q1076 | MSCI World |
| Colgate-Palmolive | US1941621039 | S&P500 |
| Comcast Corp. | US20030N1019 | S&P500 |
| Comfort Systems USA | US1999081045 | S&P500 |
| Commerzbank | DE000CBK1001 | DAX |
| Commonwealth Bank Australia | AU000000CBA7 | MSCI World |
| Compass Group | GB00BD6K4575 | FTSE100 |
| Compass Pathways | US20451W1018 | CDAX |
| Conagra Brands | US2058871029 | S&P500 |
| ConocoPhillips | US20825C1045 | S&P500 |
| Consolidated Edison | US2091151041 | S&P500 |
| Constellation Brands | US21036P1084 | S&P500 |
| Constellation Energy | US21037T1097 | NASDAQ100 |
| Constellation software | CA21037X1006 | MSCI World |
| Continental | DE0005439004 | DAX |
| ConvaTec Group | GB00BD3VFW73 | FTSE100 |
| Cooper Companies | US2166485019 | S&P500 |
| copart | US2172041061 | S&P500 |
| Coreo | DE000A40KYB8 | CDAX |
| corning | US2193501051 | S&P500 |
| Corporate | US2199481068 | S&P500 |
| Corteva | US22052L1044 | S&P500 |
| CoStar | US22160N1090 | NASDAQ100 |
| Costco Wholesale Corp. | US22160K1051 | S&P500 |
| Coty Inc. | US2220702037 | S&P500 |
| Country Garden | KYG245241032 | HANG SENG |
| Covestro | DE0006062144 | CDAX |
| Covivio Office | DE000A2G8XX3 | CDAX |
| CPI Europe | AT0000A21KS2 | ATX |
| Credit Agricole | FR0000045072 | CAC40 |
| CRH | IE0001827041 | S&P500 |
| Croda International | GB00BJFFLV09 | FTSE100 |
| CropEnergies | DE000A0LAUP1 | CDAX |
| CrowdStrike | US22788C1053 | NASDAQ100 |
| Crown Castle International | US22822V1017 | S&P500 |
| CSX Corp. | US1264081035 | S&P500 |
| CTS Eventim | DE0005470306 | MDAX |
| Cummins | US2310211063 | S&P500 |
| CVS Health Corp. | US1266501006 | S&P500 |
| Cyan | DE000A2E4SV8 | CDAX |
| DR Horton | US23331A1097 | S&P500 |
| Daiichi Sankyo | JP3475350009 | MSCI World |
| Daimler Truck Holding AG | DE000DTR0CK8 | DAX |
| Daiwa House Industry | JP3505000004 | NIKKEI225 |
| Daldrup & Sons | DE0007830572 | SCALE |
| Danaher Corp. | US2358511028 | S&P500 |
| Danone | FR0000120644 | EURO STOXX 50 |
| Darden restaurants | US2371941053 | S&P500 |
| Dassault Systèmes | FR0014003TT8 | CAC40 |
| DATA MODULE | DE0005498901 | CDAX |
| Datadog | US23804L1035 | NASDAQ100 |
| Datagroup | DE000A0JC8S7 | CDAX |
| Datron | DE000A0V9LA7 | SCALE |
| Davide Campari-Milano | NL0015435975 | MSCI World |
| DaVita HealthCare | US23918K1088 | MSCI World |
| DBS Group | SG1L01001701 | MSCI World |
| DCC | IE0002424939 | FTSE100 |
| DCI Data | DE000A11QU11 | CDAX |
| Deckers Outdoor | US2435371073 | S&P500 |
| Deere & Co. | US2441991054 | S&P500 |
| DEFAMA German specialist market | DE000A13SUL5 | CDAX |
| Delignite | DE000A0MZ4B0 | SCALE |
| Delivery Hero | DE000A2E4K43 | MDAX |
| Dell Technologies | US24703L2025 | S&P500 |
| Delta Airlines | US2473617023 | S&P500 |
| Delticom | DE0005146807 | CDAX |
| DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | DE000A0XFSF0 | CDAX |
| Dentsply Sirona Inc. | US24906P1093 | S&P500 |
| Dermapharm | DE000A2GS5D8 | SDAX |
| Deutsche Bank | DE0005140008 | DAX |
| Deutsche Beteiligungs AG | DE000A1TNUT7 | SDAX |
| German Stock Exchange | DE0005810055 | DAX |
| German cannabis | DE000A0BVVK7 | CDAX |
| German Euroshop | DE0007480204 | SDAX |
| German property auctions | DE0005533400 | CDAX |
| German consumer REIT-AG | DE000A14KRD3 | CDAX |
| German Pfandbrief Bank (pbb) | DE0008019001 | SDAX |
| German raw material | DE000A0XYG76 | SCALE |
| Deutsche Telekom | DE0005557508 | DAX |
| German living | DE000A0HN5C6 | CDAX |
| DEUTZ | DE0006305006 | MDAX |
| DevonEnergy | US25179M1036 | S&P500 |
| DEWB | DE000A41YCR9 | CDAX |
| DexCom | US2521311074 | NASDAQ100 |
| DF Deutsche Forfait | DE000A2AA204 | CDAX |
| DFV German family insurance | DE000A2NBVD5 | CDAX |
| DHL Group (Deutsche Post) | DE0005552004 | DAX |
| Diageo | GB0002374006 | FTSE100 |
| Diamondback Energy | US25278X1090 | NASDAQ100 |
| Dierig | DE0005580005 | CDAX |
| Digital Realty Trust Inc. | US2538681030 | S&P500 |
| Dino Polska | PLDINPL00011 | MSCI World |
| DIPLOMA | GB0001826634 | FTSE100 |
| DMG MORI | DE0005878003 | CDAX |
| DO & CO | AT0000818802 | CDAX |
| DocCheck | DE000A1A6WE6 | CDAX |
| dollar general | US2566771059 | S&P500 |
| Dollar Tree Inc. | US2567461080 | S&P500 |
| Dominion Energy | US25746U1097 | S&P500 |
| Domino's Pizza | US25754A2015 | S&P500 |
| DoorDash | US25809K1051 | S&P500 |
| Douglas Group | DE000BEAU1Y4 | SDAX |
| dover | US2600031080 | S&P500 |
| Dow Inc. | US2605571031 | S&P500 |
| Dr Hönle | DE0005157101 | CDAX |
| Drägerwerk ST | DE0005550602 | CDAX |
| Drägerwerk Vz | DE0005550636 | SDAX |
| DTE Energy | US2333311072 | S&P500 |
| Duke Energy Corp. | US26441C2044 | S&P500 |
| DuPont de Nemours | US26614N1028 | MSCI World |
| Dry | DE0005565204 | SDAX |
| DWS (Deutsche Asset Management) | DE000DWS1007 | MDAX |
| DXC Technology | US23355L1061 | S&P500 |
| E.ON | DE000ENAG999 | DAX |
| Eastman Chemical | US2774321002 | S&P500 |
| eaton | IE00B8KQN827 | S&P500 |
| eBay | US2786421030 | S&P500 |
| Eckert & Ziegler | DE0005659700 | SDAX |
| Ecolab | US2788651006 | S&P500 |
| Ecotel communication | DE0005854343 | CDAX |
| EDAG Engineering | CH0303692047 | CDAX |
| Noble | DE0005649503 | CDAX |
| Edenred | FR0010908533 | CAC40 |
| Edison International | US2810201077 | S&P500 |
| EDP Renovaveis | ES0127797019 | MSCI World |
| Edwards Life Sciences | US28176E1082 | S&P500 |
| Einhell Germany | DE000A40ESU3 | SDAX |
| Eisai | JP3160400002 | NIKKEI225 |
| Electronic Arts | US2855121099 | S&P500 |
| ElevanceHealth | US0367521038 | S&P500 |
| Eleving Group | LU2818110020 | CDAX |
| Elexxion | DE000A0KFKH0 | CDAX |
| Eli Lilly and Company | US5324571083 | S&P500 |
| Elmos Semiconductor | DE0005677108 | MDAX |
| ElringKlinger | DE0007856023 | CDAX |
| Elumeo | DE000A11Q059 | CDAX |
| Emcor | US29084Q1004 | S&P500 |
| Emerson Electric | US2910111044 | S&P500 |
| Enagas | ES0130960018 | MSCI World |
| Enapter | DE000A255G02 | CDAX |
| Enbridge | CA29250N1050 | MSCI World |
| EnBW | DE0005220008 | CDAX |
| Endeavor Mining | GB00BL6K5J42 | FTSE100 |
| Enel SpA | IT0003128367 | EURO STOXX 50 |
| Energias de Portugal - EDP | PTEDP0AM0009 | MSCI World |
| Energiekontor | DE0005313506 | SDAX |
| Engie SA | FR0010208488 | EURO STOXX 50 |
| Eni SpA | IT0003132476 | EURO STOXX 50 |
| EnphaseEnergy | US29355A1079 | S&P500 |
| Entain | IM00B5VQMV65 | FTSE100 |
| entergy | US29364G1031 | S&P500 |
| EnviTec biogas | DE000A0MVLS8 | CDAX |
| EOG Resources | US26875P1012 | S&P500 |
| Epigenomics | DE000A37FT41 | CDAX |
| EQT | US26884L1098 | S&P500 |
| Equifax | US2944291051 | S&P500 |
| Equinix | US29444U7000 | S&P500 |
| Equinor | NO0010096985 | MSCI World |
| Equity Residential | US29476L1070 | S&P500 |
| ERG SpA | IT0001157020 | MSCI World |
| Erie Indemnity | US29530P1021 | S&P500 |
| Adventure academy | DE0001644565 | CDAX |
| Ernst Russ | DE000A161077 | SCALE |
| First Group Bank | AT0000652011 | ATX |
| ERWE real estate | DE000A1X3WX6 | CDAX |
| Essex Property Trust | US2971781057 | S&P500 |
| EssilorLuxottica | FR0000121667 | EURO STOXX 50 |
| Estee Lauder | US5184391044 | S&P500 |
| Etsy | US29786A1060 | S&P500 |
| Eurofins Scientific | FR0014000MR3 | CAC40 |
| Eurokai VZ | DE0005706535 | CDAX |
| Euronext | NL0006294274 | CAC40 |
| Everest Reinsurance Group | BMG3223R1088 | S&P500 |
| Evergy | US30034W1062 | S&P500 |
| Eversource Energy | US30040W1080 | S&P500 |
| EVN AG | AT0000741053 | ATX |
| Evonik | DE000EVNK013 | MDAX |
| Evotec | DE0005664809 | SDAX |
| Exasol | DE000A0LR9G9 | SCALE |
| Excelon | US30161N1019 | S&P500 |
| Expedia Inc. | US30212P3038 | S&P500 |
| Expeditors Int. of Washington | US3021301094 | S&P500 |
| Experian | GB00B19NLV48 | FTSE100 |
| Extra space storage | US30225T1025 | S&P500 |
| Exxon Mobil Corp. | US30231G1022 | S&P500 |
| F5 Networks Inc. | US3156161024 | S&P500 |
| Fabasoft | AT0000785407 | CDAX |
| FactSet Research Systems | US3030751057 | S&P500 |
| Fair Isaac | US3032501047 | S&P500 |
| FamiCord | DE000A0BL849 | CDAX |
| Fanuc | JP3802400006 | NIKKEI225 |
| Fast Retailing | JP3802300008 | NIKKEI225 |
| Fastenal Company | US3119001044 | S&P500 |
| FCR real estate | DE000A1YC913 | CDAX |
| FedEx Corp. | US31428X1063 | S&P500 |
| Ferrari | NL0011585146 | EURO STOXX 50 |
| Fidelity National Information Services | US31620M1062 | S&P500 |
| Fielmann | DE0005772206 | SDAX |
| Fifth Third Bancorp | US3167731005 | S&P500 |
| First sensor | DE0007201907 | CDAX |
| First Solar | US3364331070 | S&P500 |
| FirstEnergy | US3379321074 | S&P500 |
| Fiserv | US3377381088 | S&P500 |
| FlatexDEGRIO | DE000FTG1111 | MDAX |
| Flowserve | US34354P1057 | S&P500 |
| Fluidra | ES0137650018 | MSCI World |
| Flutter Entertainment | IE00BWT6H894 | FTSE100 |
| Ford Motor Co. | US3453708600 | S&P500 |
| FORIS | DE0005775803 | CDAX |
| Formycon | DE000A1EWVY8 | CDAX |
| FORTEC electronics | DE0005774103 | CDAX |
| Fortinet | US34959E1091 | S&P500 |
| Fortis | CA3495531079 | MSCI World |
| Fortive Corp. | US34959J1088 | S&P500 |
| Fortune Brands Innovations | US34964C1062 | S&P500 |
| FOX CORP. | US35137L1052 | S&P500 |
| Fox Corporation (Class B) | US35137L2043 | S&P500 |
| Francotyp-Postalia | DE000FPH9000 | CDAX |
| Franklin Resources | US3546131018 | S&P500 |
| Fraport | DE0005773303 | MDAX |
| Freenet | DE000A0Z2ZZ5 | MDAX |
| Freeport-McMoRan Inc. | US35671D8570 | S&P500 |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | CDAX |
| Fresenius | DE0005785604 | DAX |
| Fresenius Medical Care | DE0005785802 | DAX |
| Fresnillo | GB00B2QPKJ12 | FTSE100 |
| Friedrich Vorwerk | DE000A255F11 | SDAX |
| FRIWO | DE0006201106 | CDAX |
| Frosta | DE0006069008 | CDAX |
| Fox ST | DE000A3E5D56 | CDAX |
| Fox vz | DE000A3E5D64 | MDAX |
| Funkwerk | DE000A40ZW05 | CDAX |
| Gabler Group | DE000A421RZ9 | SCALE |
| Galaxy Entertainment | HK0027032686 | HANG SENG |
| gap | US3647601083 | S&P500 |
| Garmin | CH0114405324 | S&P500 |
| Gardener | US3666511072 | S&P500 |
| Gateway Real Estate | DE000A0JJTG7 | CDAX |
| Gaztransport Technigaz (GTT) | FR0011726835 | MSCI World |
| GBS software | DE000A3MQR99 | CDAX |
| GE HealthCare Technologies | US36266G1076 | NASDAQ100 |
| GE Vernova | US36828A1016 | S&P500 |
| GEA Group | DE0006602006 | DAX |
| Geberit | CH0030170408 | SMI |
| Geely Automobile Holdings | KYG3777B1032 | HANG SENG |
| Gen Digital | US6687711084 | S&P500 |
| Generac | US3687361044 | S&P500 |
