Renditeberechnung 2018
Anmerkungen zur Berechnung:
-
Die Rendite von TransparentShare wird verglichen mit der Entwicklung des DAX. Es wird der DAX-Index ohne Dividendenzahlungen (DE0008467440) zu Grunde gelegt. Hierdurch wird eine bessere Vergleichbarkeit sichergestellt.
-
Die Rendite wird pro Jahr berechnet. Eine Aktie wird gekauft, wenn TransparentShare sie zum Kauf empfiehlt und verkauft, wenn eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen wird.
-
Am Jahresanfang wird der Betrag zur Verfügung gestellt, der es ermöglicht alle Käufe in dem Jahr abzubilden.
-
Grundsätzlich wird ein Betrag von maximal 2000 Euro für den Kauf einer Aktienposition investiert.
-
Wenn eine Aktie am Jahreswechsel noch keine Verkaufsempfehlung war, wird der aktuelle Kurs am Jahesende für die Berechnung der Rendite verwendet. Im Folgejahr wird der Jahresschlusskurs als Preis der Aktie zum Jahresanfang angesetzt. (*)
-
Wir beziehen Gebühren von 9,99 Euro pro Kauf bzw. Verkauf ein. Steuerkosten sind nicht berücksichtigt.
-
Die Berechnung betrachtet die Vergangenheit. Ein Idealfall wird simuliert, um alle Käufe und Verkäufe abzubilden und die Vergleichbarkeit mit dem DAX zu ermöglichen.
+8,53% besser als der DAX
Der DAX ist im Jahr 2018 um -20,29% gefallen. TransparentShare konnte sich besser behaupten, als der DAX.
wdt_ID | wdtcolumn | wdtcolumn1 |
---|---|---|
1 | Rendite TransparentShare | |
2 | Investierte Summe am 2.1.2018 | 102.000,00 € |
3 | Ergebnis am 28.12.2018 | 90.014,68 € |
5 | Rendite TransparentShare in 2018: | -11,75% |
6 | Rendite DAX | |
7 | DAX am 02.01.2018: | 6.100,35 Punkte |
8 | DAX am 28.12.2018: | 4.862,74 Punkte |
9 | Rendite DAX in 2018: | -20,29% |
10 | Rendite TransparentShare im Vergleich zum DAX (2018) | +8,54% |
Details der Berechung
Die Tabelle simuliert alle Aktienkäufe und -verkäufe die aufgrund von Empfehlungen von TransparentShare Premium im Jahr 2018 durchgeführt wurden.
Startwert 2018 (51 Käufe x 2000 Euro): 102.000 Euro
Aktie | Kaufdatum | Transaktion | Kaufpreis (Euro) | Anzahl | Preis | Rendite (%) | Cash |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lufthansa (*) | 01.01.18 | Kauf | 30,75 | 65 | 1.998,75 | 100.001,25 | |
Schaeffler (*) | 01.01.18 | Kauf | 14,77 | 135 | 1.993,68 | 98.007,57 | |
Vonovia | 02.02.18 | Kauf | 38,03 | 52 | 1.977,56 | 96.030,01 | |
Heidelberg Cement | 02.02.18 | Kauf | 86,10 | 23 | 1.980,30 | 94.049,71 | |
PATRIZIA Immobilien | 05.02.18 | Kauf | 18,78 | 106 | 1.990,68 | 92.059,03 | |
LEG Immobilien | 05.02.18 | Kauf | 85,36 | 23 | 1.963,28 | 90.095,75 | |
SAF-Holland | 08.02.18 | Kauf | 17,94 | 111 | 1.991,34 | 88.104,41 | |
Continental | 09.02.18 | Kauf | 222,90 | 8 | 1.783,20 | 86.321,21 | |
Allianz | 09.02.18 | Kauf | 184,80 | 10 | 1.848,00 | 84.473,21 | |
Fresenius Medical Care | 02.03.18 | Kauf | 82,94 | 24 | 1.990,56 | 82.482,65 | |
Daimler | 02.03.18 | Kauf | 67,30 | 29 | 1.951,70 | 80.530,95 | |
Deutsche Beteiligungs AG | 05.03.18 | Kauf | 42,60 | 46 | 1.959,60 | 78.571,35 | |
Covestro | 14.03.18 | Kauf | 85,20 | 23 | 1.959,60 | 76.611,75 | |
Volkswagen Vz | 14.03.18 | Kauf | 156,46 | 12 | 1.877,52 | 74.734,23 | |
E.ON | 15.03.18 | Kauf | 9,14 | 218 | 1.993,39 | 72.740,84 | |
PATRIZIA Immobilien | 16.03.18 | Verkauf | 18,84 | 106 | 1.997,04 | 0,32% | 74.737,88 |
Hella | 22.03.18 | Kauf | 52,20 | 38 | 1.983,60 | 72.754,28 | |
BMW | 22.03.18 | Kauf | 84,96 | 23 | 1.954,08 | 70.800,20 | |
RWE AG | 26.03.18 | Kauf | 19,70 | 101 | 1.989,70 | 68.810,50 | |
SAF-Holland | 26.03.18 | Verkauf | 16,68 | 111 | 1.851,48 | -7,02% | 70.661,98 |
Merck KGaA | 02.04.18 | Kauf | 77,90 | 22 | 1.713,80 | 68.948,18 | |
Merck KGaA | 04.04.18 | Verkauf | 78,10 | 22 | 1.718,20 | 0,26% | 70.666,38 |
Deutsche Beteiligungs AG | 24.04.18 | Verkauf | 36,70 | 46 | 1.688,20 | -13,85% | 72.354,58 |
Fresenius Medical Care | 09.05.18 | Verkauf | 84,84 | 24 | 2.036,16 | 2,29% | 74.390,74 |
Heidelberg Cement | 17.05.18 | Verkauf | 80,80 | 23 | 1.858,40 | -6,16% | 76.249,14 |
Fresenius | 21.05.18 | Kauf | 68,62 | 29 | 1.989,98 | 74.259,16 | |
BASF | 23.05.18 | Kauf | 87,71 | 22 | 193,00 | 7.233,00 | |
BASF | 29.05.18 | Verkauf | 85,05 | 22 | 1.871,10 | -3,03% | 74.200,64 |
Münchener Rück | 31.05.18 | Kauf | 176,65 | 11 | 1.943,15 | 72.257,49 | |
Continental | 29.06.18 | Verkauf | 195,30 | 8 | 1.562,40 | -12,38% | 73.819,89 |
Lufthansa | 02.07.18 | Verkauf | 20,29 | 65 | 1.318,85 | -34,02% | 75.138,74 |
Lufthansa | 01.08.18 | Kauf | 23,72 | 84 | 1.992,48 | 73.146,26 | |
Fresenius | 01.08.18 | Verkauf | 66,80 | 29 | 1.937,20 | -2,65% | 75.083,46 |
Merck KGaA | 10.08.18 | Kauf | 89,64 | 22 | 1.972,08 | 73.111,38 | |
Hella | 13.08.18 | Verkauf | 50,45 | 38 | 1.917,10 | -3,35% | 75.028,00 |
Siltronic | 27.08.18 | Kauf | 131,15 | 15 | 1.967,25 | 73.061,23 | |
Henkel Vz | 27.08.18 | Kauf | 112,20 | 17 | 1.907,40 | 71.153,83 | |
Covestro | 27.08.18 | Kauf | 77,16 | 25 | 1.929,00 | 69.224,83 | |
Siemens | 27.08.18 | Kauf | 113,32 | 17 | 1.926,00 | 67.298,00 | |
Heidelberg Cement | 27.08.18 | Kauf | 70,66 | 28 | 1.978,48 | 65.319,91 | |
Deutsche Beteiligungs AG | 27.08.18 | Kauf | 38,85 | 51 | 1.981,35 | 63.338,56 | |
Schaeffler | 27.08.18 | Verkauf | 11,75 | 135 | 1.586,25 | -20,44% | 64.924,81 |
Volkswagen Vz | 27.08.18 | Verkauf | 143,38 | 12 | 1.720,56 | -8,36% | 66.645,37 |
Koenig & Bauer | 28.08.18 | Kauf | 62,05 | 32 | 1.985,60 | 64.659,77 | |
Siltronic | 06.09.18 | Verkauf | 110,25 | 15 | 1.653,75 | -15,94% | 66.313,52 |
Bayer | 12.09.18 | Kauf | 70,15 | 28 | 1.964,20 | 64.349,32 | |
Bayer | 19.09.18 | Verkauf | 75,82 | 28 | 2.122,96 | 8,08% | 66.472,28 |
BASF | 30.09.18 | Kauf | 76,63 | 26 | 1.992,38 | 64.479,90 | |
ADO Properties | 04.10.18 | Kauf | 49,68 | 40 | 1.987,20 | 62.492,70 | |
Wirecard | 06.10.18 | Kauf | 166,20 | 12 | 1.994,40 | 60.498,30 | |
Adler Real Estate | 06.10.18 | Kauf | 14,36 | 139 | 1.996,00 | 58.502,26 | |
Grand City Properties | 06.10.18 | Kauf | 21,42 | 93 | 1.992,06 | 56.510,20 | |
TLG Immobilien | 07.10.18 | Kauf | 21,90 | 91 | 1.992,90 | 54.517,30 | |
Henkel Vz | 09.10.18 | Verkauf | 96,48 | 17 | 1.640,16 | -14,01% | 56.157,46 |
Covestro | 09.10.18 | Verkauf | 63,00 | 25 | 1.575,00 | -18,35% | 57.732,46 |
Deutsche Wohnen | 10.10.18 | Kauf | 39,36 | 50 | 1.968,00 | 55.764,46 | |
Deutsche Telekom | 15.10.18 | Kauf | 14,26 | 140 | 1.996,40 | 53.768,06 | |
Bayer | 24.10.18 | Kauf | 66,23 | 30 | 1.986,90 | 51.781,16 | |
Koenig & Bauer | 30.10.18 | Verkauf | 41,96 | 32 | 1.342,72 | -32,38% | 53.123,88 |
Lufthansa | 31.10.18 | Verkauf | 17,31 | 84 | 1.454,04 | -27,02% | 54.577,92 |
Daimler | 06.11.18 | Verkauf | 52,69 | 29 | 1.528,01 | -21,71% | 56.105,93 |
BMW | 08.11.18 | Verkauf | 74,26 | 23 | 1.707,98 | -12,59% | 57.813,91 |
Siemens | 09.11.18 | Verkauf | 103,52 | 17 | 1.759,84 | -8,65% | 59.573,75 |
Talanx | 12.11.18 | Kauf | 31,96 | 62 | 1.981,52 | 57.592,23 | |
Henkel Vz | 13.11.18 | Kauf | 98,32 | 20 | 1.966,40 | 55.625,83 | |
DEUTZ | 14.11.18 | Kauf | 6,73 | 297 | 1.998,81 | 53.627,02 | |
Dialog Semiconductor | 16.11.18 | Kauf | 22,74 | 87 | 1.978,38 | 51.648,64 | |
Heidelberg Cement | 16.11.18 | Verkauf | 60,34 | 28 | 1.689,52 | -14,61% | 53.338,16 |
Volkswagen Vz | 22.11.18 | Kauf | 151,90 | 13 | 1.974,70 | 51.363,46 | |
E.ON | 07.12.18 | Kauf | 8,85 | 225 | 1.991,70 | 49.371,76 | |
Wirecard | 12.12.18 | Verkauf | 136,50 | 12 | 1.638,00 | -17,87% | 51.009,76 |
Daimler | 21.12.18 | Kauf | 46,50 | 43 | 1.999,50 | 49.010,26 | |
Covestro | 21.12.18 | Kauf | 43,07 | 46 | 1.981,22 | 47.029,04 | |
Lufthansa | 25.12.18 | Kauf | 19,58 | 102 | 1.997,16 | 45.031,88 | |
SAF-Holland | 27.12.18 | Kauf | 11,00 | 181 | 1.991,00 | 43.040,88 | |
Gebühren | -749,25 | 42.291,63 |
Summe Cash – Ende 2018: 42.291,63 Euro
Aktien im Depot Ende 2018
Folgend Aktien befanden sich im Depot Ende 2018.
Aktie | Kaufpreis (Euro) | Anzahl (Kauf/Verkauf) | Preis | Rendite (%) |
---|---|---|---|---|
Vonovia | 39,78 | 52 | 2.068,56 | +4,6% |
LEG Immobilien | 91,86 | 23 | 2.112,78 | +7,61% |
Allianz | 175,72 | 10 | 1.757,20 | -4,91% |
RWE AG | 19,05 | 101 | 1.924,05 | -3,30% |
Münchener Rück | 190,05 | 11 | 2.090,55 | +7,59% |
Merck KGaA | 89,62 | 22 | 1.971,64 | -0,02% |
Deutsche Beteiligungs AG | 33,70 | 51 | 1.718,70 | -13,26% |
BASF | 60,43 | 26 | 1.571,18 | -21,14% |
ADO Properties | 45,62 | 40 | 1.824,80 | -8,17% |
Adler Real Estate | 13,16 | 139 | 1.829,24 | -8,36% |
Grand City Properties | 19,19 | 93 | 1.784,67 | -10,41% |
TLG Immobilien | 24,20 | 91 | 2.202,20 | +10,5% |
Deutsche Wohnen | 40,06 | 50 | 2.003,00 | +1,78% |
Deutsche Telekom | 14,83 | 140 | 2.076,20 | +4% |
Bayer | 60,61 | 30 | 1.818,30 | -8,49% |
Talanx | 29,74 | 62 | 1.843,88 | -6,95% |
Henkel Vz | 95,18 | 20 | 1.903,60 | -3,19% |
DEUTZ | 5,16 | 297 | 1.532,52 | -23,33% |
Dialog Semiconductor | 22,53 | 87 | 1.960,11 | -0,92% |
Volkswagen Vz | 138,74 | 13 | 1.803,62 | -8,66% |
E.ON | 8,63 | 225 | 1.941,75 | -2,51% |
Daimler | 45,89 | 43 | 1.973,27 | -1,31% |
Covestro | 43,20 | 46 | 1.987,20 | +0,3% |
Lufthansa | 19,63 | 102 | 2.002,26 | +0,26% |
SAF-Holland | 11,17 | 181 | 2.021,77 | +1,55% |
Wert Depot – Ende 2018: 47.723,05 Euro
Ergebnis Ende 2018 (Depot + Cash: 47.723,05 + 42.291,63): 90.014,68 Euro
Interessante Links: