Wie gut war die Rendite 2019?
Im Zeitraum vom 1.1.2019 – 31.12.2019 wurde eine Rendite von +16,5% erzielt. Es wurden insgesamt 39 Aktien zum Kauf empfohlen. 25 Aktienempfehlungen konnten in 2019 Gewinne erwirtschaften. 14 Aktienempfehlungen erwirtschafteten Verluste.
64% der Empfehlungen konnten Gewinne bis zu +59,74% erzielen (25 Empfehlungen)
- 8 Empfehlungen mit 1% – 10% Gewinn
- 9 Empfehlungen mit 10% – 20% Gewinn
- 4 Empfehlungen mit 20% – 30% Gewinn
- 3 Empfehlungen mit über 30% Gewinn
36% der Empfehlungen erzielten einen Verlust von maximal -17,63% (14 Empfehlungen)
- 13 Empfehlungen mit 1% – 10% Verlust
- 1 Empfehlung mit 10% – 20% Verlust
Die Top 5 Empfehlungen in 2019
- Deutz AG: +59,74%
- Talanx AG: +49,01%
- Hornbach Holding: +36,37%
- Allianz: +28,89%
- Dialog Semiconductor: +27,39%
Die Flop 5 Empfehlungen in 2019
- Hella GmbH: -17,63%
- Corestate Capital: -8,6%
- SAF Holding: -8,53%
- Ado Properties: -7,66%
- Henkel: -7,20%
Alle Aktienempfehlungen in 2019
25 Aktienempfehlungen konnten in 2019 Gewinne erwirtschaften. 14 Aktienempfehlungen erwirtschafteten Verluste. 9 Aktien befanden sich Ende des Jahres noch im Deopt.
Aktien im Depot am 31.12.2019
Aktie | Rendite |
---|---|
Talanx | +49,01% |
Hornbach Holding | +36,37% |
Porsche Holding | +15,59% |
Corestate Capital | +12,6% |
Elmos Semiconductor | +1,61% |
Eyemaxx Real AG | +0,96% |
FinLab | -3.92% |
Mevis Med. | -4.43% |
Lufthansa | -5.47% |
Verkäufe mit Gewinn im Jahr 2019
Aktie | Verkaufsdatum | Rendite |
---|---|---|
STO SE + Co. KGAA | 05.11.19 | +10.62% |
Allianz | 27.12.19 | +28.98% |
Deutsche Post | 05.09.10 | +5.14% |
LEG Immobilien | 20.06.19 | +14.85% |
RWE AG | 04.06.19 | +21.48% |
Vonovia | 10.06.19 | +13.07% |
Rheinmetall | 04.06.19 | +7.59% |
Lufthansa | 02.05.19 | +4.26% |
Takkt | 26.04.19 | +11.50% |
Grand Citiy Properties | 17.04.19 | +9.80% |
Deutz AG | 12.04.19 | +59.74% |
Dialog Semiconductor | 04.04.19 | +27.39% |
DIC Asset AG | 25.03.19 | +2.47% |
Volkswagen AG VZ | 18.03.19 | +5.57% |
Merck KGAA | 18.03.19 | +10.83% |
E.ON | 14.03.19 | +12.95% |
Bayer AG | 04.03.19 | +22.81% |
Daimler | 07.02.19 | +14.53% |
Lufthansa | 02.02.19 | +14.25% |
Verkäufe mit Verlust im Jahr 2019
Aktie | Verkaufsdatum | Rendite |
---|---|---|
Corestate Capital | 17.10.19 | -8.60% |
Heidelberg Cement | 01.08.19 | -5.49% |
Hella GmbH | 12.07.19 | -17.64% |
Wirecard | 20.06.19 | -2.48% |
Ado Properties | 12.06.19 | -7.66% |
Adler Real Estate AG | 26.03.19 | -2.18% |
SAF Holding | 22.02.19 | -8.53% |
BMW | 13.02.19 | -2.60% |
Henkel | 05.02.19 | -7.20% |
CEWE | 18.01.19 | -1.21% |
Dialog Semiconductor | 11.01.19 | -0.92% |
Interessante Links zur Rendite: