100 neue Aktien in der Bewertung bei TransparentShare
Wir haben 100 neue Aktien in unsere Anwendung TransparentShare aufgenommen, um dir noch umfassendere Bewertungen und Empfehlungen bieten zu können. Diese Auswahl umfasst eine Vielzahl von Aktien aus Deutschland, USA, Europa sowie internationalen Märkten:
- 48 deutsche Aktien
- 42 amerikanische Aktien
- 5 europäische Aktien
- 5 internationale Aktien
Die 100 neuen Aktien decken ein breites Spektrum von Branchen und Sektoren ab. Von etablierten multinationalen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Start-ups, von traditionellen Industrien bis hin zu innovativen Technologieunternehmen – unsere Datenbank bietet eine umfassende Palette von Investitionsmöglichkeiten.
Egal, ob du ein erfahrener Investor bist oder gerade erst in die Welt des Aktienhandels eintauchst, TransparentShare steht dir mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und seinem automatisierten Bewertungssystem zur Seite. Unsere App hilft dir dabei die richtigen Entscheidungen zu treffen, indem sie potenzielle Kauf- oder Verkaufsempfehlungen basierend auf objektiven Informationen liefert.
Beginne noch heute mit TransparentShare und entdecke die neuesten Möglichkeiten auf dem Aktienmarkt. Erfahre mehr über die 100 neuen Aktien, die wir hinzugefügt haben, und lasse dich von unseren automatisierten Bewertungen und Empfehlungen inspirieren.
Hinweis: Um die Bewertungen der Aktien bei TransparentShare kostenlos einzusehen zu können, registriere dich kostenfrei als Nutzer auf unserer Plattform. Die Anmeldung ist unverbindlich und ermöglicht dir den Zugang zu unseren umfassenden Bewertungen und Empfehlungen. Klicke einfach auf „Bewertung anzeigen“ und beginne deine erfolgreiche Investmentreise mit TransparentShare.
48 neue deutsche Aktien
029 Group | DE000A2LQ2D0 | Bewertung anzeigen |
123fahrschule | DE000A2P4HL9 | Bewertung anzeigen |
2invest | DE000A3H3L44 | Bewertung anzeigen |
Adtran | US00486H1059 | Bewertung anzeigen |
aifinyo | DE000A2G8XP9 | Bewertung anzeigen |
Apontis Pharma | DE000A3CMGM5 | Bewertung anzeigen |
Atai Life Sciences | NL0015000DX5 | Bewertung anzeigen |
Beaconsmind | CH0451123589 | Bewertung anzeigen |
Bike24 Holding | DE000A3CQ7F4 | Bewertung anzeigen |
Binect | DE000A3H2135 | Bewertung anzeigen |
Bio-Gate | DE000BGAG981 | Bewertung anzeigen |
Cherry | DE000A3CRRN9 | Bewertung anzeigen |
Clean Logistics | DE000A1YDAZ7 | Bewertung anzeigen |
clearvise AG | DE000A1EWXA4 | Bewertung anzeigen |
Cryptology Asset Group | MT0001770107 | Bewertung anzeigen |
Deutsche Eigenheim Union | DE000A0STWH9 | Bewertung anzeigen |
DVS Technology | DE0005538607 | Bewertung anzeigen |
EDAG Engineering | CH0303692047 | Bewertung anzeigen |
Ekotechnika AG | DE000A161234 | Bewertung anzeigen |
elexxion | DE000A0KFKH0 | Bewertung anzeigen |
Epigenomics | DE000A3H2184 | Bewertung anzeigen |
Erlebnis Akademie | DE0001644565 | Bewertung anzeigen |
EV digital invest | DE000A3DD6W5 | Bewertung anzeigen |
Gerry Weber Intl. | DE000A255G36 | Bewertung anzeigen |
GIEAG Immobilien | DE0005492276 | Bewertung anzeigen |
GoingPublic Media | DE0007612103 | Bewertung anzeigen |
hGears | DE000A3CMGN3 | Bewertung anzeigen |
Highlight Communications | CH0006539198 | Bewertung anzeigen |
HomeToGo | LU2290523658 | Bewertung anzeigen |
Intertainment | DE0006223605 | Bewertung anzeigen |
Limes Schlosskliniken | DE000A0JDBC7 | Bewertung anzeigen |
Linus Digital Finance | DE000A2QRHL6 | Bewertung anzeigen |
Mediqon Group | DE0006618309 | Bewertung anzeigen |
Mister Spex | DE000A3CSAE2 | Bewertung anzeigen |
Porsche AG VZ | DE000PAG9113 | Bewertung anzeigen |
SynBiotic | DE000A3E5A59 | Bewertung anzeigen |
Net Digital AG | DE000A2BPK34 | Bewertung anzeigen |
Netfonds AG | DE000A1MME74 | Bewertung anzeigen |
niiio Finance Group | DE000A2G8332 | Bewertung anzeigen |
Novem Group | LU2356314745 | Bewertung anzeigen |
OTRS AG | DE000A0S9R37 | Bewertung anzeigen |
OVB Holding | DE0006286560 | Bewertung anzeigen |
Pyrum Innovations | DE000A2G8ZX8 | Bewertung anzeigen |
ROY Asset Holding | DE000RYSE888 | Bewertung anzeigen |
Sino | DE0005765507 | Bewertung anzeigen |
Softline | DE000A2DAN10 | Bewertung anzeigen |
Synlab | DE000A2TSL71 | Bewertung anzeigen |
Tokentus Investment | DE000A3CN9R8 | Bewertung anzeigen |
40 neue amerikanische Aktien
Advanced Auto Parts | US00751Y1064 | Bewertung anzeigen |
AES Corp. | US00130H1059 | Bewertung anzeigen |
Aflac | US0010551028 | Bewertung anzeigen |
Albemarle | US0126531013 | Bewertung anzeigen |
Alexandria Real Estate | US0152711091 | Bewertung anzeigen |
Allegion | IE00BFRT3W74 | Bewertung anzeigen |
Alliant Energy | US0188021085 | Bewertung anzeigen |
Alsaka Air Group | US0116591092 | Bewertung anzeigen |
AMD | US0079031078 | Bewertung anzeigen |
American Airlines | US02376R1023 | Bewertung anzeigen |
American Electric Power | US0255371017 | Bewertung anzeigen |
American International Group (AIG) | US0268747849 | Bewertung anzeigen |
American Water Works | US0304201033 | Bewertung anzeigen |
AmerisourceBergen | US03073E1055 | Bewertung anzeigen |
Ametek | US0311001004 | Bewertung anzeigen |
Amphenol | US0320951017 | Bewertung anzeigen |
Aptiv | JE00B783TY65 | Bewertung anzeigen |
Archer Daniels Midland | US0394831020 | Bewertung anzeigen |
Arconic | US03966V1070 | Bewertung anzeigen |
Arthus J. Gallagher | US3635761097 | Bewertung anzeigen |
Artista Networks | US0404131064 | Bewertung anzeigen |
Assurant | US04621X1081 | Bewertung anzeigen |
Assurant | US04621X1081 | Bewertung anzeigen |
Atmos Energy | US0495601058 | Bewertung anzeigen |
AutoZone Energy | US0533321024 | Bewertung anzeigen |
AvalonBay Communities | US0534841012 | Bewertung anzeigen |
Avery Dennison | US0536111091 | Bewertung anzeigen |
Ball Corp. | US0584981064 | Bewertung anzeigen |
Bank of New York | US0640581007 | Bewertung anzeigen |
Best Buy | US0865161014 | Bewertung anzeigen |
Bio-Rad Laboratories | US0905722072 | Bewertung anzeigen |
BlackRock | US09247X1019 | Bewertung anzeigen |
BorgWarner | US0997241064 | Bewertung anzeigen |
Boston Properties | US1011211018 | Bewertung anzeigen |
Boston Scientific | US1011371077 | Bewertung anzeigen |
Broadcom | US11135F1012 | Bewertung anzeigen |
Broadridge Financial | US11133T1034 | Bewertung anzeigen |
Brown-Forman B | US1156372096 | Bewertung anzeigen |
Elevance Health | US0367521038 | Bewertung anzeigen |
Kinder Morgan | US49456B1017 | Bewertung anzeigen |
Stryker | US8636671013 | Bewertung anzeigen |
Xylem | US98419M1009 | Bewertung anzeigen |
5 neue europäische Aktien
AstraZeneca | GB0009895292 | Bewertung anzeigen |
Britisch Petrol (BP) | GB0007980591 | Bewertung anzeigen |
Novo Nordisk | DK0060534915 | Bewertung anzeigen |
Vestas Wind Systems | DK0061539921 | Bewertung anzeigen |
Wheaton Precious Metals | CA9628791027 | Bewertung anzeigen |
5 neue internationale Aktien
BYD | CNE100000296 | Bewertung anzeigen |
Cleveland-Cliffs | US1858991011 | Bewertung anzeigen |
Gaztransport Technigaz | FR0011726835 | Bewertung anzeigen |
Vermilion Energy | CA9237251058 | Bewertung anzeigen |
Trex CO. | US89531P1057 | Bewertung anzeigen |
Hinweis: Dieser Blogbeitrag stellt keine Anlageberatung dar.